![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0096 | 03-4549 | 03-4557 |
| 販売価格 | ご成約 | 178万円(税抜) | 218万円(税抜) |
| 初年度登録 | H12年1月 | H22年12月 | H22年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 東プレ | |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | |
| 型式 | FU54JUZ | BKG-GD7JLYG | PDG-FRR34S2 |
| 車検 | - | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | いすゞ | |
| エンジン型式 | J07E | 6HK1 | |
| 最大積載量 | 4,950kg | 2,750kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 631cm × 幅 226cm × 高さ 201cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 211cm × 高さ 212cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

