![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1535 | 01-8370 | 01-8393 | 01-8413 | 01-8336 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 298万円(税抜) | 388万円(税抜) |
| 初年度登録 | H22年3月 | H31年2月 | H28年2月 | H28年11月 | H21年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 山田車体 | パブコ | トランテックス | 日本トレクス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 240PS | 260PS | 240PS | 244PS | 270PS |
| 型式 | PKG-FSR34T2 | 2PG-FE2ABG | QKG-FE7JLAA | QKG-PK39LH | BDG-FE8JPWG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月11日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | UDトラックス | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | A05C | J07E | GH7 | J08E |
| 最大積載量 | 5,000kg | 6,100kg | 7,300kg | 7,400kg | 6,900kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 722cm × 幅 240cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 726cm × 幅 240cm × 高さ 231cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

