![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1591 | 01-7623 | 01-7517 | 01-7577 | 01-7606 |
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | 368万円(税抜) | 218万円(税抜) | 228万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年9月 | H25年8月 | H26年12月 | H23年2月 | H23年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | パブコ | トランテックス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | PA-FRD34L4 | TKG-FD7JLAG | TKG-FD9JLAG | BDG-FD8JLWA | SKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年8月29日 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月1日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | J07E | J05E | JO8E | 4HK1 |
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,200kg | 2,400kg | 2,850kg | 2,850kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

