![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 15-0040 | 10-0069 | 15-0169 | 15-0168 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 358万円(税抜) | 398万円(税抜) |
| 初年度登録 | H30年6月 | R3年6月 | H25年3月 | H25年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| ボディメーカー | 尾張車体工業株式会社 | 株式会社アイチコーポレーション | 株式会社アイチコーポレーション | |
| 馬力(PS) | 260PS | 380PS | 150PS | 150PS |
| 型式 | 2KG-GK2ABA | 2DG-FW1AHJ | SKG-NKR85YN | SKG-NKR85YN |
| 車検 | 車検付 R6年6月17日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | 日野 | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | A05C | A09C | 4JJ1 | 4JJ1 |
| 最大積載量 | 8,600kg | 15,500kg | ||
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

