![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0002 | 04-2299 |
| 販売価格 | ご成約 | 488万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年1月 | H25年2月 |
| 定員(人) | 2人 | |
| ボディメーカー | 不明 | |
| 馬力(PS) | 380PS | |
| 型式 | FS55JUZ | QKG-FS55VZ |
| 車検 | - | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 三菱ふそう | |
| エンジン型式 | 6R10 | |
| 最大積載量 | 13,700kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜・祝日除く)

