![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1674 | 01-7354 | 01-7547 | 01-7211 | 01-7252 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 498万円(税抜) | 698万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H22年3月 | R1年6月 | H27年10月 | H30年8月 | H30年6月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 220PS |
| 型式 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | 2KG-FK64F |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R7年11月29日 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6M60 |
| 最大積載量 | 2,400kg | 2,250kg | 2,450kg | 2,350kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 235cm × 高さ 222cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 238cm × 高さ 246cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

