![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1792 | 01-7651 | 01-7896 | 01-8015 | 01-8035 |
| 販売価格 | ご成約 | 318万円(税抜) | 298万円(税抜) | 228万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H18年9月 | H26年7月 | H19年11月 | H21年5月 | H27年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 相互車体 | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS | 215PS |
| 型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FRR90S2 | PDG-FRR34T2 | PDG-FRR34T2 | TKG-MK38L |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年7月7日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | UDトラックス |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | 6HK1 | 6HK1 | GH5 |
| 最大積載量 | 2,850kg | 3,150kg | 2,300kg | 2,600kg | 3,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 221cm × 高さ 236cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 222cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 224cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

