![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1946 | 01-7435 | 01-7583 | 01-7547 | 01-7587 |
| 販売価格 | ご成約 | 398万円(税抜) | 458万円(税抜) | 498万円(税抜) | 238万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年9月 | H27年9月 | H27年10月 | H27年10月 | H26年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス | 日本トレクス | パブコ |
| 馬力(PS) | 205PS | 210PS | 210PS | 240PS | 215PS |
| 型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FD9JLAA | TKG-FD9JLAA | TKG-FRR90T2 | TKG-MK38L |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | UDトラックス |
| エンジン型式 | 6HK1 | A05C | J05E | 4HK1 | GH5 |
| 最大積載量 | 2,100kg | 2,550kg | 2,400kg | 2,450kg | 2,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 238cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 238cm × 高さ 246cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 239cm × 高さ 221cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

