![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1957 | 01-7630 | 01-7553 | 01-7517 | 01-7624 |
| 販売価格 | ご成約 | 458万円(税抜) | 468万円(税抜) | 368万円(税抜) | 338万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H27年4月 | H28年12月 | H26年12月 | H27年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス(株) | 日本フルハーフ | トランテックス | パブコ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 210PS | 210PS | 210PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAG | TKG-FD9JLAG | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 H28年9月28日 | 一時抹消 | 車検付 R7年12月27日 | 一時抹消 | 車検付 R8年6月11日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | J05E | J05E | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,350kg | 3,300kg | 2,550kg | 2,400kg | 2,650kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 221cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 577cm × 幅 223cm × 高さ 225cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 222cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 241cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

