![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1957 | 01-7517 | 01-7252 | 01-7435 | 01-7211 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 398万円(税抜) | 698万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H26年12月 | H30年6月 | H27年9月 | H30年8月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス(株) | パブコ | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 220PS | 210PS | 240PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAG | 2KG-FK64F | TKG-FD9JLAA | 2RG-FRR90T2 |
| 車検 | 車検付 H28年9月28日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | J05E | 6M60 | A05C | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,350kg | 2,400kg | 2,250kg | 2,550kg | 2,350kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 221cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

