![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1957 | 01-7517 | 01-7861 | 01-7600 | 01-7641 |
| 販売価格 | ご成約 | 338万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 258万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H26年12月 | H30年2月 | H30年12月 | H30年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス(株) | パブコ | トランテックス | 日本トレクス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAG | TKG-FD7JLAA | 2RG-FRR90S2 | 2KG-FK64F |
| 車検 | 車検付 H28年9月28日 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月4日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 4HK1 | J05E | J07E | 4HK1 | 6M60 |
| 最大積載量 | 2,350kg | 2,400kg | 2,400kg | 2,400kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 221cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 240cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 241cm × 高さ 236cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

