![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-5984 | 01-7706 | 01-7684 | 01-7354 | 01-7692 |
| 販売価格 | ご成約 | 358万円(税抜) | 368万円(税抜) | 708万円(税抜) | 418万円(税抜) |
| 初年度登録 | H25年2月 | R3年10月 | H30年3月 | R1年6月 | H28年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,350kg | 2,600kg | 2,650kg | 2,250kg | 2,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 240cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

