![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-5984 | 01-8460 | 01-8548 | 01-8480 | 01-8550 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H25年2月 | H28年11月 | R3年1月 | R4年2月 | H27年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | ||
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 210PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R9年1月1日 | 車検付 R9年2月27日 | 車検付 R9年10月1日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | ||
| 最大積載量 | 2,350kg | 2,550kg | 2,400kg | 2,300kg | 2,950kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜・祝日除く)

