![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2021 | 01-7649 | 01-7623 | 01-7435 | 01-7583 |
| 販売価格 | ご成約 | 298万円(税抜) | 348万円(税抜) | 398万円(税抜) | 458万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年11月 | H27年8月 | H25年8月 | H27年9月 | H27年10月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 210PS | 210PS |
| 型式 | ADG-FC7JKWA | TKG-FD7JMAG | TKG-FD7JLAG | TKG-FD9JLAA | TKG-FD9JLAA |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年9月5日 | 車検付 R8年8月29日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 レンジャー | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | J07E | J07E | J07E | A05C | J05E |
| 最大積載量 | 2,750kg | 2,250kg | 2,200kg | 2,550kg | 2,400kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 232cm | ボディ内寸:長さ 658cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

