![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0491 | 01-8013 | 01-8287 | 01-8307 |
| 販売価格 | ご成約 | 180万円(税抜) | 328万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H14年1月 | H24年2月 | H24年1月 | H22年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日野車体 | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 300PS | 240PS | 380PS | 270PS |
| 型式 | KL-FQ2PWGA | SKG-FRR90S2 | QKG-CYJ77A | BDG-FE8JLWG |
| 車検 | 車検付 H23年1月23日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | P11C | 4HK1 | 6UZ1 | |
| 最大積載量 | 9,000kg | 2,650kg | 13,700kg | 6,500kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 9,600cm × 幅 2,380cm × 高さ 2,550cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 223cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 962cm × 幅 241cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

