![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2208 | 01-8333 | 01-8433 | 01-8353 | 01-8281 |
| 販売価格 | ご成約 | 418万円(税抜) | 378万円(税抜) | 298万円(税抜) | 518万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年2月 | H23年11月 | H25年10月 | H25年7月 | H28年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本フルハーフ | 山田ボデー |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | KS-FW1EXWG | LKG-FR1EXBG | QKG-FW1EXBG | QKG-CYJ77A | QKG-CYJ77B |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 グランドプロフィア | 日野 | 日野 | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | E13C | E13C | E13C | 6UZ1 | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 13,400kg | 13,300kg | 13,400kg | 13,900kg | 13,400kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 966cm × 幅 240cm × 高さ 267cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 239cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 258cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

