![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2226 | 01-8182 | 01-8258 | 01-7735 | 01-7925 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 398万円(税抜) | 618万円(税抜) |
| 初年度登録 | H22年7月 | H30年8月 | H25年12月 | R2年6月 | H28年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス | 日本フルハーフ | 日本トレクス | トランテックス | パブコ |
| 馬力(PS) | 260PS | 240PS | 240PS | 210PS | 380PS |
| 型式 | PDG-FTR34S2 | 2RG-FSR90S2 | LKG-FTR90T2 | 2KG-FC2ABG | QPG-FS64VZ |
| 車検 | 車検付 H29年7月29日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | A05C | 6R10 | |
| 最大積載量 | 6,600kg | 5,600kg | 7,200kg | 2,300kg | 13,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 667cm × 幅 240cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 247cm | ボディ内寸:長さ 962cm × 幅 241cm × 高さ 264cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

