![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1126 | 03-4989 | 03-4849 | 03-5098 | 03-5097 |
| 販売価格 | ご成約 | 228万円(税抜) | 238万円(税抜) | 238万円(税抜) | 248万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年10月 | H28年6月 | H27年3月 | H28年4月 | H28年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 東プレ | トランテックス | 東プレ | 関東工業株式会社 |
| 馬力(PS) | 190PS | 210PS | 210PS | 210PS | 240PS |
| 型式 | ADG-FRR90J3S | TKG-FC9JKAG | TKG-FC9JKAA | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | J05E | J05E | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,700kg | 2,750kg | 2,950kg | 3,000kg | 2,850kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 578cm × 幅 211cm × 高さ 203cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 229cm × 高さ 215cm | ボディ内寸:長さ 631cm × 幅 215cm × 高さ 215cm | ボディ内寸:長さ 585cm × 幅 212cm × 高さ 205cm | ボディ内寸:長さ 684cm × 幅 215cm × 高さ 223cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

