![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0276 | 03-4479 | 03-4909 | 03-4977 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 110万円(税抜) | 298万円(税抜) |
| 初年度登録 | H15年3月 | H25年10月 | H21年11月 | H25年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | 日本フルハーフ | 東プレ | 東プレ |
| 馬力(PS) | 205PS | 380PS | 150PS | 240PS |
| 型式 | KK-FRR35J4S | QKG-CYL77A | BKG-NMR85AN | TKG-FC7JKAG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6UZ1 | 4JJ1 | J07E |
| 最大積載量 | 3,050kg | 12,800kg | 2,000kg | 2,650kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 5,631cm × 幅 2,088cm × 高さ 1,946cm | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 227cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 297cm × 幅 169cm × 高さ 177cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 211cm × 高さ 193cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

