![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1158 | 24-4598 | 24-4779 | 24-4786 |
| 販売価格 | ご成約 | 498万円(税抜) | 498万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H15年9月 | H24年4月 | H24年3月 | H25年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トレクス | トランテックス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 370PS | 240PS | 270PS | 240PS |
| 型式 | KL-FW1KXHG | SKG-FD7JLAA | LKG-FK65FZ | QKG-FE7JLAA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 プロフィア | 日野 | 三菱ふそう | 日野 |
| エンジン型式 | K13C | J07E | 6M60 | J07E |
| 最大積載量 | 12,000kg | 2,250kg | 5,700kg | 6,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 954cm × 幅 237cm × 高さ 259cm | ボディ内寸:長さ 643cm × 幅 236cm × 高さ 203cm | ボディ内寸:長さ 689cm × 幅 237cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 233cm × 高さ 232cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

