![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1162 | 03-4798 | 03-4502 | 03-4580 | 03-4799 |
| 販売価格 | ご成約 | 258万円(税抜) | 558万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 318万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年4月 | H30年12月 | H30年12月 | H28年3月 | H26年8月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 東プレ | トランテックス | 東プレ | 東プレ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 210PS | 220PS | 240PS |
| 型式 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | 2KG-FC2ABG | TKG-FK64F | TKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年8月5日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | A05C | 6M60 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,850kg | 2,850kg | 2,550kg | 2,350kg | 2,650kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 616cm × 幅 214cm × 高さ 205cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 216cm × 高さ 201cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 210cm × 高さ 210cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 210cm × 高さ 208cm | ボディ内寸:長さ 614cm × 幅 211cm × 高さ 201cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

