![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2385 | 01-8320 | 01-8248 | 01-8247 | 01-8072 |
| 販売価格 | ご成約 | 398万円(税抜) | 498万円(税抜) | 518万円(税抜) | 658万円(税抜) |
| 初年度登録 | H25年6月 | H31年3月 | R2年6月 | R2年6月 | R3年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 |
| 車検 | 車検付 H30年3月6日 | 車検付 R9年3月16日 | 車検付 R9年6月14日 | 車検付 R9年6月29日 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 2,750kg | 2,800kg | 2,800kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 722cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

