![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2385 | 01-8248 | 01-8247 | 01-8085 | 01-8304 |
| 販売価格 | ご成約 | 518万円(税抜) | 538万円(税抜) | 658万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H25年6月 | R2年6月 | R2年6月 | R2年11月 | H27年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | 2PG-FD2ABA | TKG-FD9JLAA |
| 車検 | 車検付 H30年3月6日 | 車検付 R9年6月14日 | 車検付 R9年6月29日 | 車検付 R8年12月3日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | A05C | J05E |
| 最大積載量 | 2,550kg | 2,800kg | 2,800kg | 2,750kg | 3,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 722cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 239cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 240cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

