![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2394 | 01-7921 | 01-8367 | 01-8571 | 01-8566 |
| 販売価格 | ご成約 | 980万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H28年9月 | R6年7月 | R2年1月 | H30年9月 | R2年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 240PS | 210PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T4 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 H30年9月12日 | 予備検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R9年3月30日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | |
| 最大積載量 | 2,900kg | 2,700kg | 2,750kg | 2,850kg | 2,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜・祝日除く)

