![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-1703 | 04-2184 | 04-2109 | 04-1869 | 04-1915 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) | 648万円(税抜) | 588万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年4月 | H29年3月 | H27年7月 | H28年7月 | H25年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 不明 | パブコ | 山田ボデー | TOD BODY | 不明 |
| 馬力(PS) | 240PS | 260PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | PDG-FRR34S2 | QPG-FTR34T2 | QPG-FU64VZ | QKG-CYJ77B | QKG-FS55VZ |
| 車検 | 車検付 R7年5月8日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6HK1 | 6R10 | 6UZ1 | 6R10 |
| 最大積載量 | 2,500kg | 7,100kg | 13,900kg | 14,600kg | 13,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 77cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 224cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

