![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0285 | 03-4557 | 03-4594 |
| 販売価格 | ご成約 | 218万円(税抜) | 258万円(税抜) |
| 初年度登録 | H13年5月 | H22年5月 | H23年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 3人 |
| ボディメーカー | 矢野特殊 | 東プレ | 東プレ |
| 馬力(PS) | 260PS | 240PS | 150PS |
| 型式 | KL-FSR34M4R | PDG-FRR34S2 | BKG-NMR85AN |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6HK1 | 4JJ1 |
| 最大積載量 | 7,200kg | 2,750kg | 2,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,564cm × 幅 2,132cm × 高さ 2,098cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 211cm × 高さ 212cm | ボディ内寸:長さ 294cm × 幅 161cm × 高さ 179cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

