![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 21-0052 | 01-7921 | 01-8085 | 03-4409 | 01-8072 |
| 販売価格 | ご成約 | 990万円(税抜) | 648万円(税抜) | 1140万円(税抜) | 658万円(税抜) |
| 初年度登録 | H27年3月 | R6年7月 | R2年11月 | R5年4月 | R3年7月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 新明和 | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス | 日本トレクス |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T4 | 2PG-FD2ABA | 2KG-FD2ABG | 2RG-FRR90T2 |
| 車検 | 車検付 H30年3月23日 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月3日 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | A05C | A05C | 4HK1 |
| 最大積載量 | 3,850kg | 2,700kg | 2,750kg | 2,250kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 239cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 232cm × 高さ 206cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

