![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0123 | 04-2126 |
| 販売価格 | ご成約 | 238万円(税抜) |
| 初年度登録 | H13年3月 | H20年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | ミカワグループ株 | |
| 馬力(PS) | 340PS | 380PS |
| 型式 | KL-FQ2PWHA | BDG-FR1EXYG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | P11C | E13C |
| 最大積載量 | 13,500kg | 14,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 9,611cm × 幅 2,411cm × 高さ 592cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 240cm × 高さ 20cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

