![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0531 | 01-7424 | 01-7527 | 01-7539 |
| 販売価格 | ご成約 | 298万円(税抜) | 268万円(税抜) | 358万円(税抜) |
| 初年度登録 | H13年6月 | H22年11月 | H23年10月 | H23年1月 |
| 定員(人) | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | トランテックス | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | |
| 型式 | KK-FRD34L4 | LKG-FR1EXBG | LKG-FW1EXBG | LKG-FW1EXBG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年1月1日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | 日野 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | E13C | E13C | E13C |
| 最大積載量 | 3,000kg | 14,300kg | 13,400kg | 13,400kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,205cm × 幅 2,380cm × 高さ 2,290cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 241cm × 高さ 248cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 239cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 241cm × 高さ 261cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

