![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2510 | 01-7517 | 01-7789 | 01-7435 | 01-7790 |
| 販売価格 | ご成約 | 338万円(税抜) | 338万円(税抜) | 358万円(税抜) | 378万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年11月 | H26年12月 | H27年2月 | H27年9月 | H27年1月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トレクス | パブコ | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本トレクス |
| 馬力(PS) | 240PS | 210PS | 210PS | 210PS | 210PS |
| 型式 | PA-FRD34L4 | TKG-FD9JLAG | TKG-FRR90S2 | TKG-FD9JLAA | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | J05E | 4HK1 | A05C | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,150kg | 2,400kg | 2,700kg | 2,550kg | 2,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 220cm × 高さ 225cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 240cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

