![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2560 | 01-7755 | 01-7896 | 01-7857 | 01-7904 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 298万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H16年2月 | H26年8月 | H19年11月 | H25年9月 | H26年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | トランテックス | 相互車体 | トランテックス | パブコ |
| 馬力(PS) | 205PS | 240PS | 240PS | 240PS | 220PS |
| 型式 | KK-FRR35L4 | TKG-FD7JLAA | PDG-FRR34T2 | TKG-FD7JLAG | TKG-FK64F |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HL1 | J07E | 6HK1 | J07E | 6M60 |
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,700kg | 2,300kg | 2,700kg | 2,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 239cm × 高さ 231cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 222cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 222cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 239cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

