![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1240 | 03-4915 | 03-4869 | 03-4868 | 03-4936 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 418万円(税抜) | 378万円(税抜) | 278万円(税抜) |
| 初年度登録 | H23年12月 | R3年4月 | H29年6月 | H28年2月 | H29年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 日本フルハーフ | 矢野特殊車両 | 矢野特殊車両 | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 210PS | 210PS | 240PS |
| 型式 | SKG-FSR90T2 | 2PG-FSR90S2 | SKG-FSR90T2 | SKG-FSR90T2 | TKG-GD7JLAG |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | J07E |
| 最大積載量 | 5,400kg | 5,300kg | 5,100kg | 5,100kg | 5,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 632cm × 幅 227cm × 高さ 196cm | ボディ内寸:長さ 618cm × 幅 234cm × 高さ 213cm | ボディ内寸:長さ 635cm × 幅 216cm × 高さ 221cm | ボディ内寸:長さ 615cm × 幅 218cm × 高さ 222cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 226cm × 高さ 203cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

