![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1240 | 03-4614 | 03-4603 | 03-4639 | 03-4502 |
| 販売価格 | ご成約 | 398万円(税抜) | 448万円(税抜) | 468万円(税抜) | 558万円(税抜) |
| 初年度登録 | H23年12月 | H28年10月 | R2年11月 | H28年10月 | H30年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | トランテックス | 関東工業 | 東プレ | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 260PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | SKG-FSR90T2 | QKG-FE7JPAG | 2PG-FTR90V2 | LPG-FTR90T2 | 2KG-FC2ABG |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | J07E | 4HK1 | 4HK1 | A05C |
| 最大積載量 | 5,400kg | 7,100kg | 7,200kg | 6,700kg | 2,550kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 632cm × 幅 227cm × 高さ 196cm | ボディ内寸:長さ 691cm × 幅 232cm × 高さ 219cm | ボディ内寸:長さ 844cm × 幅 232cm × 高さ 208cm | ボディ内寸:長さ 697cm × 幅 228cm × 高さ 210cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 210cm × 高さ 210cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

