|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0125 | 04-1915 | 04-1992 | 04-2023 | 
| 販売価格 | ご成約 | 598万円(税抜) | 358万円(税抜) | 318万円(税抜) | 
| 初年度登録 | H16年5月 | H25年2月 | H25年9月 | H25年4月 | 
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| ボディメーカー | YAHATA | 不明 | 株式会社ヤハタ | 不明 | 
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 
| 型式 | KS-FS1EZWA | QKG-FS55VZ | QKG-FR1EXBG | QKG-CYL77A | 
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 | 
| メーカー・車名 | 日野 | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ | 
| エンジン型式 | E13C | 6R10 | E13C | 6UZ1 | 
| 最大積載量 | 14,300kg | 13,700kg | 13,500kg | 14,000kg | 
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 9,598cm × 幅 2,425cm × 高さ 800cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 955cm × 幅 241cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 940cm × 幅 236cm × 高さ 58cm | 
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)


