| 年式 | H20年2月 |
| 型式 | BDG-FS55JZ |
| 走行距離 | 819千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年4月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 752千km |
| 車検 | 車検付R8年4月26日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 925千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 1,268千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年7月 |
| 型式 | QKG-FU55VZ |
| 走行距離 | 1,255千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年12月 |
| 型式 | QKG-CYJ77A |
| 走行距離 | 863千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 934千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 1,364千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 764千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,302千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-CYL77BA |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 712千km |
| 車検 | 車検付R8年9月17日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 822千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 895千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 874千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |

