| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 754千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年11月 |
| 型式 | 2KG-XZU710M |
| 走行距離 | 189千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,250kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 755千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 783千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年1月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 543千km |
| 車検 | 車検付R9年1月19日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H23年7月 |
| 型式 | BDG-FD8JLWG |
| 走行距離 | 465千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年11月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 690千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-FK64F |
| 走行距離 | 480千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 220PS |
| 年式 | R2年2月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 145千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2RG-NMR88AN |
| 走行距離 | 357千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 768千km |
| 車検 | 車検付R8年10月17日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年2月 |
| 型式 | SKG-NPR85AN |
| 走行距離 | 368千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年4月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | TKG-FC7JKAG |
| 走行距離 | 462千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年4月 |
| 型式 | TRG-LPR85AN |
| 走行距離 | 305千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 249千km |
| 車検 | 車検付R8年9月4日 |
| 最大積載量 | 12,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | TKG-FC7JKAA |
| 走行距離 | 555千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 車検付R8年5月30日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | LPG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R8年7月14日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | QKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 506千km |
| 車検 | 車検付R8年7月5日 |
| 最大積載量 | 6,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | 742千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 695千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |





