| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEJ |
| 走行距離 | 1,075千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 1,268千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H22年5月 |
| 型式 | PDG-FRR34S2 |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | LDG-FG8JPAA |
| 走行距離 | 665千km |
| 車検 | 車検付R8年6月7日 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 280PS |
| 年式 | H23年8月 |
| 型式 | SKG-GD7JLAG |
| 走行距離 | 753千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FC9JJAA |
| 走行距離 | 298千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 440千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-CYL77BA |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R5年3月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 162千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R4年7月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 11,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 11,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




