| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | QKG-CYL77B |
| 走行距離 | 1,052千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年12月 |
| 型式 | 2TG-FBA00 |
| 走行距離 | 103千km |
| 車検 | 車検付R8年12月21日 |
| 最大積載量 | 1,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H30年5月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 374千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2RG-FBAV0 |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年7月7日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年9月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 235千km |
| 車検 | 車検付R8年9月21日 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 車検付R8年10月15日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R8年7月14日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H24年4月 |
| 型式 | SKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 320千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FK64F |
| 走行距離 | 604千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 220PS |
| 年式 | H26年2月 |
| 型式 | TKG-XZU655M |
| 走行距離 | 60千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 274千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R4年7月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年12月10日 |
| 最大積載量 | 6,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年8月17日 |
| 最大積載量 | 6,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |




