| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 205千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年2月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 211千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 136PS |
| 年式 | H31年1月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 354千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年3月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 162千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R4年7月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H21年4月 |
| 型式 | PKG-CD4ZA |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月27日 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 136PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 190PS |




