| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 355千km |
| 車検 | 車検付R9年3月1日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年11月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 709千km |
| 車検 | 車検付R9年3月1日 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | TPG-FEB50 |
| 走行距離 | 210千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | 2PG-FU74GZ |
| 走行距離 | 517千km |
| 車検 | 車検付R8年5月1日 |
| 最大積載量 | 14,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 |
| 年式 | H30年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 641千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年12月 |
| 型式 | QKG-FE7JLAA |
| 走行距離 | 570千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2KG-FK64F |
| 走行距離 | 127千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 977千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年4月 |
| 型式 | QKG-FE7JUAG |
| 走行距離 | 800千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H29年1月 |
| 型式 | TKG-MK38C |
| 走行距離 | 681千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 214PS |
| 年式 | R2年2月 |
| 型式 | 2PG-CYL77C |
| 走行距離 | 1,213千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 11,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | QKG-CYL77B |
| 走行距離 | 1,052千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年3月 |
| 型式 | LKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 372千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 270PS |
| 年式 | H25年3月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBJ |
| 走行距離 | 1,120千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R6年5月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 208千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |



