| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 615千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JLAA |
| 走行距離 | 577千km |
| 車検 | 車検付R8年2月3日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 535千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年1月 |
| 型式 | 2RG-XZC605M |
| 走行距離 | 95千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年6月11日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |



