![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0756 | 04-1890 | 04-2186 | 04-1869 | 04-2172 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) | 648万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H24年1月 | H31年2月 | H28年5月 | H28年7月 | H30年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | アジア工業 | TOD BODY | 株式会社メイダイ | |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 394PS |
| 型式 | LKG-FW1EXBG | 2PG-CYJ77C | QPG-FS64VZ | QKG-CYJ77B | 2PG-FS74HZ |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月24日 | 検切れ | 一時抹消 | 車検付 R8年2月20日 |
| メーカー・車名 | 日野 グランドプロフィア | いすゞ | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | E13C | 6UZ1 | 6R10 | 6UZ1 | 6R20 |
| 最大積載量 | 13,300kg (台貫計測済) | 13,900kg | 13,200kg | 14,600kg | 14,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 239cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 954cm × 幅 236cm × 高さ 22cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 234cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

