![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0786 | 04-2109 | 04-2183 | 04-2172 | 04-2186 |
| 販売価格 | ご成約 | 478万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年9月 | H27年7月 | H29年10月 | H30年2月 | H28年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 山田ボデー | 不明 | 株式会社メイダイ | アジア工業 | |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 300PS | 394PS | 380PS |
| 型式 | PDG-CYL77V8 | QPG-FU64VZ | 2KG-FH1AGA | 2PG-FS74HZ | QPG-FS64VZ |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月20日 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ ギガ | 三菱ふそう | 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6UZ1 | 6R10 | A09C | 6R20 | 6R10 |
| 最大積載量 | 14,600kg | 13,900kg | 7,000kg | 14,100kg | 13,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 962cm × 幅 238cm × 高さ 99cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 748cm × 幅 236cm × 高さ 80cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 234cm × 高さ 70cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

