![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-7111 | 01-7992 | 01-7931 | 01-7990 | 01-8014 |
| 販売価格 | ご成約 | 630万円(税抜) | 438万円(税抜) | 748万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H24年12月 | R3年2月 | H31年3月 | R3年4月 | H27年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | パブコ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | 2PG-FD2ABG | TKG-FD7JPAA |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R9年3月21日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年9月1日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4KH1 | 4HK1 | A05C | J07E |
| 最大積載量 | 2,950kg | 2,650kg | 2,750kg | 2,700kg | 2,300kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 734cm × 幅 238cm × 高さ 251cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

