![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 17-0022 | 04-2129 | 04-2109 | 04-1869 | 04-1890 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 商談中 | 658万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H23年9月 | H29年6月 | H27年7月 | H28年7月 | H31年2月 |
| 定員(人) | 7人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 純正 | 本所ボデー | 山田ボデー | TOD BODY | パブコ |
| 馬力(PS) | 150PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | SKG-APR85AR | QKG-CYJ77B | QPG-FU64VZ | QKG-CYJ77B | 2PG-CYJ77C |
| 車検 | 検切れ | 車検付 R8年5月31日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月24日 |
| メーカー・車名 | UDトラックス アトラス | いすゞ | 三菱ふそう | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4JJ1 | 6UZ1 | 6R10 | 6UZ1 | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 2,750kg | 13,800kg | 13,900kg | 14,600kg | 13,900kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 398cm × 幅 193cm × 高さ 37cm | ボディ内寸:長さ 958cm × 幅 239cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 954cm × 幅 236cm × 高さ 22cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

