![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0817 | 04-2184 | 04-2192 | 04-2109 | 04-1869 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) | 648万円(税抜) |
| 初年度登録 | H24年6月 | H29年3月 | H25年3月 | H27年7月 | H28年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | TOYOボデー | パブコ | ヤハタボデー | 山田ボデー | TOD BODY |
| 馬力(PS) | 215PS | 260PS | 380PS | 380PS | |
| 型式 | TKG-MK38C | QPG-FTR34T2 | QKG-FR1EXBJ | QPG-FU64VZ | QKG-CYJ77B |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | UDトラックス コンドル | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ |
| エンジン型式 | GH5 | 6HK1 | 6R10 | 6UZ1 | |
| 最大積載量 | 3,550kg | 7,100kg | 14,200kg | 13,900kg | 14,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 235cm × 高さ 80cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 224cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

