![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0899 | 04-2172 | 04-2186 | 04-1915 | 04-1869 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) | 588万円(税抜) | 648万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年4月 | H30年2月 | H28年5月 | H25年2月 | H28年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 株式会社メイダイ | アジア工業 | 不明 | TOD BODY | |
| 馬力(PS) | 380PS | 394PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | BDG-FS54JZ | 2PG-FS74HZ | QPG-FS64VZ | QKG-FS55VZ | QKG-CYJ77B |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月20日 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう | いすゞ |
| エンジン型式 | 6M70 | 6R20 | 6R10 | 6R10 | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 14,000kg | 14,100kg | 13,200kg | 13,700kg | 14,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 942cm × 幅 235cm × 高さ 58cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 234cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

