![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 06-0775 | 18-0294 |
| 販売価格 | ご成約 | 2530万円(税抜) |
| 初年度登録 | H23年9月 | H30年8月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 |
| ボディメーカー | 純正 | フジタボデー |
| 馬力(PS) | 136PS | 410PS |
| 型式 | SKG-XZU650M | 2DG-FW1EHG |
| 車検 | 車検付 R5年3月21日 | 検切れ |
| メーカー・車名 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | N04C | E13C |
| 最大積載量 | 3,000kg | 12,400kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 361cm × 幅 179cm × 高さ 36cm | ボディ内寸:長さ 879cm × 幅 247cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

