![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0369 | 04-2184 | 04-2229 | 04-2217 | 04-2224 |
| 販売価格 | ご成約 | 538万円(税抜) | 398万円(税抜) | 478万円(税抜) | 348万円(税抜) |
| 初年度登録 | H22年10月 | H29年3月 | H28年2月 | H27年11月 | R1年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| ボディメーカー | ヤハタボディ | パブコ | 古屋ボデー株式会社 | トランテックス | 不明 |
| 馬力(PS) | 240PS | 260PS | 240PS | 260PS | 150PS |
| 型式 | PKG-FSR34S2 | QPG-FTR34T2 | TKG-GD7JLAA | QKG-FE7JLAA | 2RG-NNR88AR |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年11月1日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6HK1 | J07E | JO7E | 4JZ1 |
| 最大積載量 | 5,600kg (台貫計測済) | 7,100kg | 5,500kg | 8,000kg | 2,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 219cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 224cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 610cm × 幅 223cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 223cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 435cm × 幅 207cm × 高さ 40cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

