![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0369 | 04-2229 | 04-2217 | 04-2272 | 04-2285 |
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | 448万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 378万円(税抜) |
| 初年度登録 | H22年10月 | H28年2月 | H27年11月 | H30年2月 | H28年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| ボディメーカー | ヤハタボディ | 古屋ボデー株式会社 | トランテックス | パブコ | 小平産業株式会社 |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 260PS | 150PS | 210PS |
| 型式 | PKG-FSR34S2 | TKG-GD7JLAA | QKG-FE7JLAA | TPG-FEB50 | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年11月29日 | 一時抹消 | 車検付 R9年3月9日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | 三菱 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | J07E | JO7E | 4P10 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 5,600kg (台貫計測済) | 5,500kg | 8,000kg | 2,000kg | 3,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 219cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 610cm × 幅 223cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 223cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 432cm × 幅 206cm × 高さ 38cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 238cm × 高さ 58cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

