![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0370 | 04-2299 | 04-2245 | 04-2285 | 01-8077 |
| 販売価格 | ご成約 | 498万円(税抜) | 468万円(税抜) | 338万円(税抜) | 238万円(税抜) |
| 初年度登録 | H19年11月 | H25年2月 | H27年9月 | H28年3月 | H26年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | 不明 | トランテックス | 小平産業株式会社 | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 260PS | 380PS | 380PS | 210PS | 210PS |
| 型式 | PDG-FRR34T2 | QKG-FS55VZ | QPG-FR1EXEG | TKG-FRR90S2 | TKG-FD9JLAG |
| 車検 | 車検付 H26年7月8日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6R10 | E13C | 4HK1 | J05E |
| 最大積載量 | 3,400kg | 13,700kg | 14,100kg | 3,600kg | 2,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 235cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 239cm × 高さ 80cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 238cm × 高さ 58cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 222cm × 高さ 236cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

