![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0384 | 04-2184 | 04-1869 | 04-1915 | 04-2172 |
| 販売価格 | ご成約 | 538万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 498万円(税抜) | 738万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年6月 | H29年3月 | H28年7月 | H25年2月 | H30年2月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | キタムラ | パブコ | TOD BODY | 不明 | 株式会社メイダイ |
| 馬力(PS) | 210PS | 260PS | 380PS | 380PS | 394PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | QPG-FTR34T2 | QKG-CYJ77B | QKG-FS55VZ | 2PG-FS74HZ |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 4HK1 | 6HK1 | 6UZ1 | 6R10 | 6R20 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 7,100kg | 14,600kg | 13,700kg | 14,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 233cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 224cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

