![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0384 | 04-2286 | 04-2285 | 04-2280 | 04-2299 |
| 販売価格 | ご成約 | 358万円(税抜) | 378万円(税抜) | 258万円(税抜) | 498万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年6月 | H28年3月 | H28年3月 | H24年3月 | H25年2月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | キタムラ | 小平産業株式会社 | 小平産業株式会社 | トランテックス | 不明 |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 210PS | 240PS | 380PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | SKG-FD7JLAG | QKG-FS55VZ |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | J07E | 6R10 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 3,600kg | 3,600kg | 3,250kg | 13,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 233cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 236cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 238cm × 高さ 58cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 212cm × 高さ 69cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

