![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0393 | 04-2280 | 04-2184 | 04-1915 | 04-2172 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 518万円(税抜) | 498万円(税抜) | 725万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年9月 | H24年3月 | H29年3月 | H25年2月 | H30年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 美川ボディ | トランテックス | パブコ | 不明 | 株式会社メイダイ |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 260PS | 380PS | 394PS |
| 型式 | PDG-FRR34S2 | SKG-FD7JLAG | QPG-FTR34T2 | QKG-FS55VZ | 2PG-FS74HZ |
| 車検 | 車検付 H26年10月1日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6HK1 | 6R10 | 6R20 | |
| 最大積載量 | 3,250kg | 3,250kg | 7,100kg | 13,700kg | 14,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 220cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 224cm × 高さ 60cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

