![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
問い合わせ番号 | 04-0484 | 04-2109 | 04-1915 | 04-1992 | 04-2023 |
販売価格 | ご成約 | 商談中 | 598万円(税抜) | 378万円(税抜) | 318万円(税抜) |
初年度登録 | H17年11月 | H27年7月 | H25年2月 | H25年9月 | H25年4月 |
定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
ボディメーカー | 純正 | 山田ボデー | 不明 | 株式会社ヤハタ | 不明 |
馬力(PS) | 160PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
型式 | PA-APR81R | QPG-FU64VZ | QKG-FS55VZ | QKG-FR1EXBG | QKG-CYL77A |
車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 |
メーカー・車名 | UDトラックス アトラス | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ |
エンジン型式 | 4HL1 | 6R10 | 6R10 | E13C | 6UZ1 |
最大積載量 | 4,000kg | 13,900kg | 13,700kg | 13,500kg | 14,000kg |
ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 436cm × 幅 207cm × 高さ 39cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 955cm × 幅 241cm × 高さ 70cm | ボディ内寸:長さ 940cm × 幅 236cm × 高さ 58cm |
問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)