![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 09-0300 | 09-0411 |
| 販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) |
| 初年度登録 | H30年1月 | H27年3月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 |
| ボディメーカー | 新明和 | 極東 |
| 馬力(PS) | 135PS | 210PS |
| 型式 | 2KG-XZU710M | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 R7年2月26日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | N04C | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,650kg | 1,450kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

