![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0640 | 04-2285 | 04-2286 | 04-2299 | 04-2217 |
| 販売価格 | ご成約 | 378万円(税抜) | 358万円(税抜) | 498万円(税抜) | 448万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年3月 | H28年3月 | H28年3月 | H25年2月 | H27年11月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 小平産業株式会社 | 小平産業株式会社 | 不明 | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 380PS | 260PS | |
| 型式 | PB-XZU411 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | QKG-FS55VZ | QKG-FE7JLAA |
| 車検 | 車検付 H30年3月11日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | トヨタ ダイナ | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | 日野 |
| エンジン型式 | S05D | 4HK1 | 4HK1 | 6R10 | JO7E |
| 最大積載量 | 2,000kg | 3,600kg | 3,600kg | 13,700kg | 8,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 434cm × 幅 189cm × 高さ 193cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 238cm × 高さ 58cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 236cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 223cm × 高さ 70cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

