![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0640 | 04-2109 | 04-1869 | 04-1915 | 04-2186 |
| 販売価格 | ご成約 | 478万円(税抜) | 618万円(税抜) | 558万円(税抜) | 478万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年3月 | H27年7月 | H28年7月 | H25年2月 | H28年5月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 山田ボデー | TOD BODY | 不明 | アジア工業 | |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | |
| 型式 | PB-XZU411 | QPG-FU64VZ | QKG-CYJ77B | QKG-FS55VZ | QPG-FS64VZ |
| 車検 | 車検付 H30年3月11日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ |
| メーカー・車名 | トヨタ ダイナ | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | S05D | 6R10 | 6UZ1 | 6R10 | 6R10 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 13,900kg | 14,600kg | 13,700kg | 13,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 434cm × 幅 189cm × 高さ 193cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 234cm × 高さ 70cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

